| | - 记录[0] 通道[12] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[227386] 帧时间[2026.7.26-15:6:20 760] 块内偏移[322F016] 帧数据长度[52D8] Tag[15] CRC[0]
- 记录[0] 通道[12] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[227387] 帧时间[2026.7.26-15:6:20 800] 块内偏移[32342EE] 帧数据长度[43E6] Tag[15] CRC[0]
- 记录[0] 通道[12] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[227388] 帧时间[2026.7.26-15:6:20 840] 块内偏移[32386D4] 帧数据长度[5397] Tag[15] CRC[0]
- 记录[0] 通道[12] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[227389] 帧时间[2026.7.26-15:6:20 880] 块内偏移[323DA6B] 帧数据长度[47C2] Tag[15] CRC[0]
- 记录[0] 通道[12] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[227390] 帧时间[2026.7.26-15:6:20 920] 块内偏移[324222D] 帧数据长度[503B] Tag[15] CRC[0]
- 记录[0] 通道[12] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[227391] 帧时间[2026.7.26-15:6:20 960] 块内偏移[3247268] 帧数据长度[47AC] Tag[15] CRC[0]
- 记录[0] 通道[12] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[227392] 帧时间[2026.7.26-15:6:21 0] 块内偏移[324BA14] 帧数据长度[488B] Tag[15] CRC[0]
- 记录[0] 通道[12] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[227393] 帧时间[2026.7.26-15:6:21 40] 块内偏移[325029F] 帧数据长度[5204] Tag[15] CRC[0]
- 记录[0] 通道[12] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[227394] 帧时间[2026.7.26-15:6:21 80] 块内偏移[32554A3] 帧数据长度[4507] Tag[15] CRC[0]
- 记录[0] 通道[12] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[227395] 帧时间[2026.7.26-15:6:21 120] 块内偏移[32599AA] 帧数据长度[53DA] Tag[15] CRC[0]
- 记录[0] 通道[12] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[227396] 帧时间[2026.7.26-15:6:21 160] 块内偏移[325ED84] 帧数据长度[457F] Tag[15] CRC[0]
- 记录[0] 通道[12] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[227397] 帧时间[2026.7.26-15:6:21 200] 块内偏移[3263303] 帧数据长度[4915] Tag[15] CRC[0]
- 记录[0] 通道[12] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[227398] 帧时间[2026.7.26-15:6:21 240] 块内偏移[3267C18] 帧数据长度[50AC] Tag[15] CRC[0]
- 记录[0] 通道[12] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[227399] 帧时间[2026.7.26-15:6:21 280] 块内偏移[326CCC4] 帧数据长度[478B] Tag[15] CRC[0]
- 记录[0] 通道[12] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[227400] 帧时间[2026.7.26-15:6:21 320] 块内偏移[327144F] 帧数据长度[45A7] Tag[15] CRC[0]
- 记录[0] 通道[12] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[227401] 帧时间[2026.7.26-15:6:21 360] 块内偏移[32759F6] 帧数据长度[5189] Tag[15] CRC[0]
- 记录[0] 通道[12] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[227402] 帧时间[2026.7.26-15:6:21 400] 块内偏移[327AB7F] 帧数据长度[44C3] Tag[15] CRC[0]
- 记录[0] 通道[12] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[227403] 帧时间[2026.7.26-15:6:21 440] 块内偏移[327F042] 帧数据长度[5403] Tag[15] CRC[0]
- 记录[0] 通道[12] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[227404] 帧时间[2026.7.26-15:6:21 480] 块内偏移[3285000] 帧数据长度[45D5] Tag[15] CRC[0]
- 记录[0] 通道[12] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[227405] 帧时间[2026.7.26-15:6:21 520] 块内偏移[32895D5] 帧数据长度[4726] Tag[15] CRC[0]
- 记录[0] 通道[12] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[227406] 帧时间[2026.7.26-15:6:21 560] 块内偏移[328DCFB] 帧数据长度[51CF] Tag[15] CRC[0]
- 记录[0] 通道[12] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[227407] 帧时间[2026.7.26-15:6:21 600] 块内偏移[3292ECA] 帧数据长度[44DE] Tag[15] CRC[0]
- 记录[0] 通道[12] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[227408] 帧时间[2026.7.26-15:6:21 640] 块内偏移[32973A8] 帧数据长度[4760] Tag[15] CRC[0]
- 记录[0] 通道[12] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[227409] 帧时间[2026.7.26-15:6:21 680] 块内偏移[329BB08] 帧数据长度[5036] Tag[15] CRC[0]
- 记录[0] 通道[12] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[227410] 帧时间[2026.7.26-15:6:21 720] 块内偏移[32A0B3E] 帧数据长度[4707] Tag[15] CRC[0]
- 记录[0] 通道[12] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[227411] 帧时间[2026.7.26-15:6:21 760] 块内偏移[32A5245] 帧数据长度[4675] Tag[15] CRC[0]
- 记录[0] 通道[12] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[227412] 帧时间[2026.7.26-15:6:21 800] 块内偏移[32A98BA] 帧数据长度[528E] Tag[15] CRC[0]
- 记录[0] 通道[12] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[227413] 帧时间[2026.7.26-15:6:21 840] 块内偏移[32AEB48] 帧数据长度[4507] Tag[15] CRC[0]
- 记录[0] 通道[12] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[227414] 帧时间[2026.7.26-15:6:21 880] 块内偏移[32B304F] 帧数据长度[4958] Tag[15] CRC[0]
- 记录[0] 通道[12] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 关键帧 帧ID[227415] 帧时间[2026.7.26-15:6:21 920] 块内偏移[32B79A7] 帧数据长度[384C4] Tag[15] CRC[0]
- 记录[0] 通道[12] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[227416] 帧时间[2026.7.26-15:6:21 960] 块内偏移[32EFE6B] 帧数据长度[4041] Tag[15] CRC[0]
- 记录[0] 通道[12] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[227417] 帧时间[2026.7.26-15:6:22 0] 块内偏移[32F3EAC] 帧数据长度[701B] Tag[15] CRC[0]
- 记录[0] 通道[12] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[227418] 帧时间[2026.7.26-15:6:22 40] 块内偏移[32FAEC7] 帧数据长度[5324] Tag[15] CRC[0]
- 记录[0] 通道[12] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[227419] 帧时间[2026.7.26-15:6:22 80] 块内偏移[3301000] 帧数据长度[59F6] Tag[15] CRC[0]
- 记录[0] 通道[12] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[227420] 帧时间[2026.7.26-15:6:22 120] 块内偏移[33069F6] 帧数据长度[4184] Tag[15] CRC[0]
- 记录[0] 通道[12] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[227421] 帧时间[2026.7.26-15:6:22 160] 块内偏移[330AB7A] 帧数据长度[46DF] Tag[15] CRC[0]
- 记录[0] 通道[12] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[227422] 帧时间[2026.7.26-15:6:22 200] 块内偏移[330F259] 帧数据长度[4811] Tag[15] CRC[0]
- 记录[0] 通道[12] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[227423] 帧时间[2026.7.26-15:6:22 240] 块内偏移[3313A6A] 帧数据长度[42B0] Tag[15] CRC[0]
- 记录[0] 通道[12] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[227424] 帧时间[2026.7.26-15:6:22 280] 块内偏移[3317D1A] 帧数据长度[4586] Tag[15] CRC[0]
- 记录[0] 通道[12] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[227425] 帧时间[2026.7.26-15:6:22 320] 块内偏移[331C2A0] 帧数据长度[4681] Tag[15] CRC[0]
- 记录[0] 通道[12] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[227426] 帧时间[2026.7.26-15:6:22 360] 块内偏移[3320921] 帧数据长度[4482] Tag[15] CRC[0]
- 记录[0] 通道[12] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[227427] 帧时间[2026.7.26-15:6:22 400] 块内偏移[3324DA3] 帧数据长度[43D1] Tag[15] CRC[0]
- 记录[0] 通道[12] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[227428] 帧时间[2026.7.26-15:6:22 440] 块内偏移[3329174] 帧数据长度[4318] Tag[15] CRC[0]
- 记录[0] 通道[12] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[227429] 帧时间[2026.7.26-15:6:22 480] 块内偏移[332D48C] 帧数据长度[466F] Tag[15] CRC[0]
- 记录[0] 通道[12] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[227430] 帧时间[2026.7.26-15:6:22 520] 块内偏移[3331AFB] 帧数据长度[4DD9] Tag[15] CRC[0]
- 记录[0] 通道[12] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[227431] 帧时间[2026.7.26-15:6:22 560] 块内偏移[33368D4] 帧数据长度[4191] Tag[15] CRC[0]
- 记录[0] 通道[12] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[227432] 帧时间[2026.7.26-15:6:22 600] 块内偏移[333AA65] 帧数据长度[4149] Tag[15] CRC[0]
- 记录[0] 通道[12] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[227433] 帧时间[2026.7.26-15:6:22 640] 块内偏移[333EBAE] 帧数据长度[4E52] Tag[15] CRC[0]
- 记录[0] 通道[12] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[227434] 帧时间[2026.7.26-15:6:22 680] 块内偏移[3343A00] 帧数据长度[3EB4] Tag[15] CRC[0]
- 记录[0] 通道[12] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[227435] 帧时间[2026.7.26-15:6:22 720] 块内偏移[33478B4] 帧数据长度[4393] Tag[15] CRC[0]
|