| | - 记录[0] 通道[11] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[7929768] 帧时间[2026.6.14-18:21:4 470] 块内偏移[A494EA] 帧数据长度[3F4F] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[11] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[7929769] 帧时间[2026.6.14-18:21:4 510] 块内偏移[A4D439] 帧数据长度[58A5] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[11] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[7929770] 帧时间[2026.6.14-18:21:4 550] 块内偏移[A52CDE] 帧数据长度[3EDA] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[11] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[7929771] 帧时间[2026.6.14-18:21:4 590] 块内偏移[A56BB8] 帧数据长度[52E7] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[11] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[7929772] 帧时间[2026.6.14-18:21:4 630] 块内偏移[A5BE9F] 帧数据长度[43B1] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[11] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[7929773] 帧时间[2026.6.14-18:21:4 670] 块内偏移[A60250] 帧数据长度[5517] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[11] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[7929774] 帧时间[2026.6.14-18:21:4 710] 块内偏移[A65767] 帧数据长度[4199] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[11] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[7929775] 帧时间[2026.6.14-18:21:4 750] 块内偏移[A69900] 帧数据长度[5066] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[11] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[7929776] 帧时间[2026.6.14-18:21:4 790] 块内偏移[A6E966] 帧数据长度[4317] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[11] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[7929777] 帧时间[2026.6.14-18:21:4 830] 块内偏移[A72C7D] 帧数据长度[4FDA] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[11] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[7929778] 帧时间[2026.6.14-18:21:4 870] 块内偏移[A77C57] 帧数据长度[5174] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[11] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[7929779] 帧时间[2026.6.14-18:21:4 910] 块内偏移[A7CDCB] 帧数据长度[4044] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[11] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[7929780] 帧时间[2026.6.14-18:21:4 950] 块内偏移[A81000] 帧数据长度[5541] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[11] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[7929781] 帧时间[2026.6.14-18:21:4 990] 块内偏移[A86541] 帧数据长度[3FA0] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[11] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[7929782] 帧时间[2026.6.14-18:21:5 30] 块内偏移[A8A4E1] 帧数据长度[53DA] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[11] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[7929783] 帧时间[2026.6.14-18:21:5 70] 块内偏移[A8F8BB] 帧数据长度[3F8D] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[11] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[7929784] 帧时间[2026.6.14-18:21:5 110] 块内偏移[A93848] 帧数据长度[5301] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[11] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[7929785] 帧时间[2026.6.14-18:21:5 150] 块内偏移[A98B49] 帧数据长度[4085] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[11] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[7929786] 帧时间[2026.6.14-18:21:5 190] 块内偏移[A9CBCE] 帧数据长度[51BC] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[11] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[7929787] 帧时间[2026.6.14-18:21:5 230] 块内偏移[AA1D8A] 帧数据长度[54CB] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[11] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[7929788] 帧时间[2026.6.14-18:21:5 270] 块内偏移[AA7255] 帧数据长度[404A] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[11] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[7929789] 帧时间[2026.6.14-18:21:5 310] 块内偏移[AAB29F] 帧数据长度[53AF] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[11] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[7929790] 帧时间[2026.6.14-18:21:5 350] 块内偏移[AB064E] 帧数据长度[3F08] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[11] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[7929791] 帧时间[2026.6.14-18:21:5 390] 块内偏移[AB4556] 帧数据长度[54C0] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[11] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[7929792] 帧时间[2026.6.14-18:21:5 430] 块内偏移[AB9A16] 帧数据长度[3F3D] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[11] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 关键帧 帧ID[7929793] 帧时间[2026.6.14-18:21:5 470] 块内偏移[ABD953] 帧数据长度[2C043] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[11] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[7929794] 帧时间[2026.6.14-18:21:5 510] 块内偏移[AE9996] 帧数据长度[4A36] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[11] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[7929795] 帧时间[2026.6.14-18:21:5 550] 块内偏移[AEE3CC] 帧数据长度[6A23] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[11] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[7929796] 帧时间[2026.6.14-18:21:5 590] 块内偏移[AF4DEF] 帧数据长度[4641] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[11] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[7929797] 帧时间[2026.6.14-18:21:5 630] 块内偏移[AF9430] 帧数据长度[4BC4] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[11] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[7929798] 帧时间[2026.6.14-18:21:5 670] 块内偏移[AFE000] 帧数据长度[4727] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[11] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[7929799] 帧时间[2026.6.14-18:21:5 710] 块内偏移[B02727] 帧数据长度[510D] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[11] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[7929800] 帧时间[2026.6.14-18:21:5 750] 块内偏移[B07834] 帧数据长度[4901] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[11] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[7929801] 帧时间[2026.6.14-18:21:5 790] 块内偏移[B0C135] 帧数据长度[4A7F] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[11] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[7929802] 帧时间[2026.6.14-18:21:5 830] 块内偏移[B10BB4] 帧数据长度[4AA2] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[11] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[7929803] 帧时间[2026.6.14-18:21:5 870] 块内偏移[B15656] 帧数据长度[46AB] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[11] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[7929804] 帧时间[2026.6.14-18:21:5 910] 块内偏移[B19D01] 帧数据长度[5861] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[11] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[7929805] 帧时间[2026.6.14-18:21:5 950] 块内偏移[B1F562] 帧数据长度[3EF6] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[11] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[7929806] 帧时间[2026.6.14-18:21:5 990] 块内偏移[B23458] 帧数据长度[49D3] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[11] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[7929807] 帧时间[2026.6.14-18:21:6 30] 块内偏移[B27E2B] 帧数据长度[55E1] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[11] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[7929808] 帧时间[2026.6.14-18:21:6 70] 块内偏移[B2D40C] 帧数据长度[45E4] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[11] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[7929809] 帧时间[2026.6.14-18:21:6 110] 块内偏移[B319F0] 帧数据长度[4484] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[11] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[7929810] 帧时间[2026.6.14-18:21:6 150] 块内偏移[B35E74] 帧数据长度[58ED] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[11] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[7929811] 帧时间[2026.6.14-18:21:6 190] 块内偏移[B3B761] 帧数据长度[3C13] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[11] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[7929812] 帧时间[2026.6.14-18:21:6 230] 块内偏移[B3F374] 帧数据长度[58CA] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[11] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[7929813] 帧时间[2026.6.14-18:21:6 270] 块内偏移[B44C3E] 帧数据长度[4154] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[11] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[7929814] 帧时间[2026.6.14-18:21:6 310] 块内偏移[B48D92] 帧数据长度[57F3] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[11] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[7929815] 帧时间[2026.6.14-18:21:6 350] 块内偏移[B4E585] 帧数据长度[403F] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[11] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[7929816] 帧时间[2026.6.14-18:21:6 390] 块内偏移[B525C4] 帧数据长度[5697] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[11] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[7929817] 帧时间[2026.6.14-18:21:6 430] 块内偏移[B57C5B] 帧数据长度[4392] Tag[9] CRC[0]
|