| | - 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[600478] 帧时间[2026.6.11-18:18:4 324] 块内偏移[9B64FB] 帧数据长度[A129] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[600479] 帧时间[2026.6.11-18:18:4 402] 块内偏移[9C0624] 帧数据长度[A001] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[600480] 帧时间[2026.6.11-18:18:4 492] 块内偏移[9CA625] 帧数据长度[9F90] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[1] MF[1] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[600481] 帧时间[2026.6.11-18:18:4 605] 块内偏移[9D45B5] 帧数据长度[74E8] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[1] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[600482] 帧时间[2026.6.11-18:18:4 605] 块内偏移[9DC000] 帧数据长度[2B02] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[600483] 帧时间[2026.6.11-18:18:4 682] 块内偏移[9DEB02] 帧数据长度[9F21] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[600484] 帧时间[2026.6.11-18:18:4 805] 块内偏移[9E8A23] 帧数据长度[9EFB] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[600485] 帧时间[2026.6.11-18:18:4 891] 块内偏移[9F291E] 帧数据长度[A0C9] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[600486] 帧时间[2026.6.11-18:18:4 971] 块内偏移[9FC9E7] 帧数据长度[A024] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[600487] 帧时间[2026.6.11-18:18:5 93] 块内偏移[A06A0B] 帧数据长度[9F3B] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[600488] 帧时间[2026.6.11-18:18:5 173] 块内偏移[A10946] 帧数据长度[9DB9] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[600489] 帧时间[2026.6.11-18:18:5 282] 块内偏移[A1A6FF] 帧数据长度[9F1E] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[600490] 帧时间[2026.6.11-18:18:5 371] 块内偏移[A2461D] 帧数据长度[A013] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[600491] 帧时间[2026.6.11-18:18:5 451] 块内偏移[A2E630] 帧数据长度[9EEE] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[600492] 帧时间[2026.6.11-18:18:5 574] 块内偏移[A3851E] 帧数据长度[9FDF] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[600493] 帧时间[2026.6.11-18:18:5 619] 块内偏移[A424FD] 帧数据长度[9E34] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[600494] 帧时间[2026.6.11-18:18:5 724] 块内偏移[A4C331] 帧数据长度[9E2E] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[1] MF[1] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[600495] 帧时间[2026.6.11-18:18:5 803] 块内偏移[A5615F] 帧数据长度[5918] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[1] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[600496] 帧时间[2026.6.11-18:18:5 803] 块内偏移[A5C000] 帧数据长度[4552] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[600497] 帧时间[2026.6.11-18:18:5 925] 块内偏移[A60552] 帧数据长度[9FD1] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[600498] 帧时间[2026.6.11-18:18:6 5] 块内偏移[A6A523] 帧数据长度[9EF9] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[600499] 帧时间[2026.6.11-18:18:6 125] 块内偏移[A7441C] 帧数据长度[9FDC] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[600500] 帧时间[2026.6.11-18:18:6 205] 块内偏移[A7E3F8] 帧数据长度[9F54] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[600501] 帧时间[2026.6.11-18:18:6 324] 块内偏移[A8834C] 帧数据长度[9F73] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[600502] 帧时间[2026.6.11-18:18:6 402] 块内偏移[A922BF] 帧数据长度[9E96] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[600503] 帧时间[2026.6.11-18:18:6 525] 块内偏移[A9C155] 帧数据长度[9DEE] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[600504] 帧时间[2026.6.11-18:18:6 605] 块内偏移[AA5F43] 帧数据长度[9E76] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[600505] 帧时间[2026.6.11-18:18:6 723] 块内偏移[AAFDB9] 帧数据长度[9E65] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[600506] 帧时间[2026.6.11-18:18:6 828] 块内偏移[AB9C1E] 帧数据长度[9E06] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[600507] 帧时间[2026.6.11-18:18:6 931] 块内偏移[AC3A24] 帧数据长度[9EDC] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[600508] 帧时间[2026.6.11-18:18:7 15] 块内偏移[ACD900] 帧数据长度[9F4C] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[1] MF[1] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[600509] 帧时间[2026.6.11-18:18:7 133] 块内偏移[AD784C] 帧数据长度[42D8] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[1] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[600510] 帧时间[2026.6.11-18:18:7 133] 块内偏移[ADC000] 帧数据长度[5AB6] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[600511] 帧时间[2026.6.11-18:18:7 218] 块内偏移[AE1AB6] 帧数据长度[9E6C] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[600512] 帧时间[2026.6.11-18:18:7 324] 块内偏移[AEB922] 帧数据长度[9E46] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[600513] 帧时间[2026.6.11-18:18:7 405] 块内偏移[AF5768] 帧数据长度[9E5B] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[600514] 帧时间[2026.6.11-18:18:7 525] 块内偏移[AFF5C3] 帧数据长度[9EB1] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[600515] 帧时间[2026.6.11-18:18:7 605] 块内偏移[B09474] 帧数据长度[9FB7] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[600516] 帧时间[2026.6.11-18:18:7 725] 块内偏移[B1342B] 帧数据长度[9E93] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[600517] 帧时间[2026.6.11-18:18:7 802] 块内偏移[B1D2BE] 帧数据长度[9F63] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[600518] 帧时间[2026.6.11-18:18:7 925] 块内偏移[B27221] 帧数据长度[9ECF] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[600519] 帧时间[2026.6.11-18:18:8 16] 块内偏移[B310F0] 帧数据长度[9E7D] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[600520] 帧时间[2026.6.11-18:18:8 125] 块内偏移[B3AF6D] 帧数据长度[9EA7] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[600521] 帧时间[2026.6.11-18:18:8 205] 块内偏移[B44E14] 帧数据长度[9F3D] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[600522] 帧时间[2026.6.11-18:18:8 325] 块内偏移[B4ED51] 帧数据长度[9EFC] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[600523] 帧时间[2026.6.11-18:18:8 402] 块内偏移[B59000] 帧数据长度[9D77] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[600524] 帧时间[2026.6.11-18:18:8 525] 块内偏移[B62D77] 帧数据长度[9FEB] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[600525] 帧时间[2026.6.11-18:18:8 616] 块内偏移[B6CD62] 帧数据长度[9F6E] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[600526] 帧时间[2026.6.11-18:18:8 724] 块内偏移[B76CD0] 帧数据长度[9EF2] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[600527] 帧时间[2026.6.11-18:18:8 802] 块内偏移[B80BC2] 帧数据长度[9E70] Tag[9] CRC[0]
|