| | - 记录[0] 通道[9] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[452262] 帧时间[2026.7.27-0:51:56 703] 块内偏移[A4ECDB8] 帧数据长度[D2D2] Tag[15] CRC[0]
- 记录[0] 通道[9] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[452263] 帧时间[2026.7.27-0:51:56 786] 块内偏移[A4FA08A] 帧数据长度[AA20] Tag[15] CRC[0]
- 记录[0] 通道[9] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[452264] 帧时间[2026.7.27-0:51:56 870] 块内偏移[A504AAA] 帧数据长度[D4E8] Tag[15] CRC[0]
- 记录[0] 通道[9] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[452265] 帧时间[2026.7.27-0:51:56 995] 块内偏移[A511F92] 帧数据长度[D337] Tag[15] CRC[0]
- 记录[0] 通道[9] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[452266] 帧时间[2026.7.27-0:51:57 81] 块内偏移[A51F2C9] 帧数据长度[B112] Tag[15] CRC[0]
- 记录[0] 通道[9] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[452267] 帧时间[2026.7.27-0:51:57 164] 块内偏移[A52A3DB] 帧数据长度[D91E] Tag[15] CRC[0]
- 记录[0] 通道[9] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[452268] 帧时间[2026.7.27-0:51:57 289] 块内偏移[A538000] 帧数据长度[AAC5] Tag[15] CRC[0]
- 记录[0] 通道[9] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[452269] 帧时间[2026.7.27-0:51:57 373] 块内偏移[A542AC5] 帧数据长度[D57C] Tag[15] CRC[0]
- 记录[0] 通道[9] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[452270] 帧时间[2026.7.27-0:51:57 497] 块内偏移[A550041] 帧数据长度[AB88] Tag[15] CRC[0]
- 记录[0] 通道[9] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[452271] 帧时间[2026.7.27-0:51:57 581] 块内偏移[A55ABC9] 帧数据长度[D581] Tag[15] CRC[0]
- 记录[0] 通道[9] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[452272] 帧时间[2026.7.27-0:51:57 665] 块内偏移[A56814A] 帧数据长度[ABD8] Tag[15] CRC[0]
- 记录[0] 通道[9] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[452273] 帧时间[2026.7.27-0:51:57 790] 块内偏移[A572D22] 帧数据长度[D75B] Tag[15] CRC[0]
- 记录[0] 通道[9] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[452274] 帧时间[2026.7.27-0:51:57 874] 块内偏移[A58047D] 帧数据长度[AB5A] Tag[15] CRC[0]
- 记录[0] 通道[9] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[452275] 帧时间[2026.7.27-0:51:57 958] 块内偏移[A58AFD7] 帧数据长度[D58E] Tag[15] CRC[0]
- 记录[0] 通道[9] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[452276] 帧时间[2026.7.27-0:51:58 87] 块内偏移[A598565] 帧数据长度[AE0D] Tag[15] CRC[0]
- 记录[0] 通道[9] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[452277] 帧时间[2026.7.27-0:51:58 170] 块内偏移[A5A3372] 帧数据长度[D80A] Tag[15] CRC[0]
- 记录[0] 通道[9] 版本[3] SF[1] MF[1] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[452278] 帧时间[2026.7.27-0:51:58 255] 块内偏移[A5B0B7C] 帧数据长度[6F08] Tag[15] CRC[0]
- 记录[0] 通道[9] 版本[3] SF[1] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[452279] 帧时间[2026.7.27-0:51:58 255] 块内偏移[A5B8000] 帧数据长度[3E2A] Tag[15] CRC[0]
- 记录[0] 通道[9] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[452280] 帧时间[2026.7.27-0:51:58 379] 块内偏移[A5BBE2A] 帧数据长度[D5D5] Tag[15] CRC[0]
- 记录[0] 通道[9] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[452281] 帧时间[2026.7.27-0:51:58 462] 块内偏移[A5C93FF] 帧数据长度[AE68] Tag[15] CRC[0]
- 记录[0] 通道[9] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[452282] 帧时间[2026.7.27-0:51:58 585] 块内偏移[A5D4267] 帧数据长度[D6EB] Tag[15] CRC[0]
- 记录[0] 通道[9] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[452283] 帧时间[2026.7.27-0:51:58 669] 块内偏移[A5E1952] 帧数据长度[ACB2] Tag[15] CRC[0]
- 记录[0] 通道[9] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[452284] 帧时间[2026.7.27-0:51:58 793] 块内偏移[A5EC604] 帧数据长度[D4C0] Tag[15] CRC[0]
- 记录[0] 通道[9] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[452285] 帧时间[2026.7.27-0:51:58 877] 块内偏移[A5F9AC4] 帧数据长度[AD6C] Tag[15] CRC[0]
- 记录[0] 通道[9] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[452286] 帧时间[2026.7.27-0:51:58 960] 块内偏移[A604830] 帧数据长度[D6C7] Tag[15] CRC[0]
- 记录[0] 通道[9] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[452287] 帧时间[2026.7.27-0:51:59 85] 块内偏移[A611EF7] 帧数据长度[AC3B] Tag[15] CRC[0]
- 记录[0] 通道[9] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[452288] 帧时间[2026.7.27-0:51:59 168] 块内偏移[A61CB32] 帧数据长度[D73C] Tag[15] CRC[0]
- 记录[0] 通道[9] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[452289] 帧时间[2026.7.27-0:51:59 253] 块内偏移[A62A26E] 帧数据长度[AE29] Tag[15] CRC[0]
- 记录[0] 通道[9] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[452290] 帧时间[2026.7.27-0:51:59 377] 块内偏移[A636000] 帧数据长度[D6A0] Tag[15] CRC[0]
- 记录[0] 通道[9] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[452291] 帧时间[2026.7.27-0:51:59 461] 块内偏移[A6436A0] 帧数据长度[ADB4] Tag[15] CRC[0]
- 记录[0] 通道[9] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[452292] 帧时间[2026.7.27-0:51:59 585] 块内偏移[A64E454] 帧数据长度[D550] Tag[15] CRC[0]
- 记录[0] 通道[9] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[452293] 帧时间[2026.7.27-0:51:59 669] 块内偏移[A65B9A4] 帧数据长度[ACDA] Tag[15] CRC[0]
- 记录[0] 通道[9] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[452294] 帧时间[2026.7.27-0:51:59 753] 块内偏移[A66667E] 帧数据长度[D65D] Tag[15] CRC[0]
- 记录[0] 通道[9] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[452295] 帧时间[2026.7.27-0:51:59 878] 块内偏移[A673CDB] 帧数据长度[ABB8] Tag[15] CRC[0]
- 记录[0] 通道[9] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[452296] 帧时间[2026.7.27-0:51:59 961] 块内偏移[A67E893] 帧数据长度[D77F] Tag[15] CRC[0]
- 记录[0] 通道[9] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[452297] 帧时间[2026.7.27-0:52:0 92] 块内偏移[A68C012] 帧数据长度[ADD8] Tag[15] CRC[0]
- 记录[0] 通道[9] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[452298] 帧时间[2026.7.27-0:52:0 173] 块内偏移[A696DEA] 帧数据长度[D5A5] Tag[15] CRC[0]
- 记录[0] 通道[9] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[452299] 帧时间[2026.7.27-0:52:0 257] 块内偏移[A6A438F] 帧数据长度[9DDB] Tag[15] CRC[0]
- 记录[0] 通道[9] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 关键帧 帧ID[452300] 帧时间[2026.7.27-0:52:0 381] 块内偏移[A6AF000] 帧数据长度[1ABF7] Tag[15] CRC[0]
- 记录[0] 通道[9] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[452301] 帧时间[2026.7.27-0:52:0 474] 块内偏移[A6C9BF7] 帧数据长度[DB20] Tag[15] CRC[0]
- 记录[0] 通道[9] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[452302] 帧时间[2026.7.27-0:52:0 589] 块内偏移[A6D7717] 帧数据长度[C706] Tag[15] CRC[0]
- 记录[0] 通道[9] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[452303] 帧时间[2026.7.27-0:52:0 673] 块内偏移[A6E3E1D] 帧数据长度[C95E] Tag[15] CRC[0]
- 记录[0] 通道[9] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[452304] 帧时间[2026.7.27-0:52:0 759] 块内偏移[A6F077B] 帧数据长度[D847] Tag[15] CRC[0]
- 记录[0] 通道[9] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[452305] 帧时间[2026.7.27-0:52:0 884] 块内偏移[A6FDFC2] 帧数据长度[CB52] Tag[15] CRC[0]
- 记录[0] 通道[9] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[452306] 帧时间[2026.7.27-0:52:0 968] 块内偏移[A70AB14] 帧数据长度[CE2E] Tag[15] CRC[0]
- 记录[0] 通道[9] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[452307] 帧时间[2026.7.27-0:52:1 92] 块内偏移[A717942] 帧数据长度[D0FD] Tag[15] CRC[0]
- 记录[0] 通道[9] 版本[3] SF[1] MF[1] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[452308] 帧时间[2026.7.27-0:52:1 177] 块内偏移[A724A3F] 帧数据长度[A0F4] Tag[15] CRC[0]
- 记录[0] 通道[9] 版本[3] SF[1] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[452309] 帧时间[2026.7.27-0:52:1 177] 块内偏移[A72F000] 帧数据长度[30DC] Tag[15] CRC[0]
- 记录[0] 通道[9] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[452310] 帧时间[2026.7.27-0:52:1 262] 块内偏移[A7320DC] 帧数据长度[A8F1] Tag[15] CRC[0]
- 记录[0] 通道[9] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[452311] 帧时间[2026.7.27-0:52:1 387] 块内偏移[A73C9CD] 帧数据长度[E2A1] Tag[15] CRC[0]
|