| | - 记录[1] 通道[13] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1751] 帧时间[2026.6.18-10:44:12 301] 块内偏移[5BAB4F7F] 帧数据长度[602] Tag[10] CRC[0]
- 记录[1] 通道[13] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1752] 帧时间[2026.6.18-10:44:12 341] 块内偏移[5BAB5581] 帧数据长度[6BA] Tag[10] CRC[0]
- 记录[1] 通道[13] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1753] 帧时间[2026.6.18-10:44:12 381] 块内偏移[5BAB5C3B] 帧数据长度[703] Tag[10] CRC[0]
- 记录[1] 通道[13] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1754] 帧时间[2026.6.18-10:44:12 421] 块内偏移[5BAB633E] 帧数据长度[67F] Tag[10] CRC[0]
- 记录[1] 通道[13] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1755] 帧时间[2026.6.18-10:44:12 461] 块内偏移[5BAB69BD] 帧数据长度[414] Tag[10] CRC[0]
- 记录[1] 通道[13] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1756] 帧时间[2026.6.18-10:44:12 501] 块内偏移[5BAB6DD1] 帧数据长度[5E4] Tag[10] CRC[0]
- 记录[1] 通道[13] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1757] 帧时间[2026.6.18-10:44:12 541] 块内偏移[5BAB73B5] 帧数据长度[621] Tag[10] CRC[0]
- 记录[1] 通道[13] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1758] 帧时间[2026.6.18-10:44:12 581] 块内偏移[5BAB79D6] 帧数据长度[678] Tag[10] CRC[0]
- 记录[1] 通道[13] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1759] 帧时间[2026.6.18-10:44:12 621] 块内偏移[5BAB804E] 帧数据长度[5DC] Tag[10] CRC[0]
- 记录[1] 通道[13] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1760] 帧时间[2026.6.18-10:44:12 661] 块内偏移[5BAB862A] 帧数据长度[7FB] Tag[10] CRC[0]
- 记录[1] 通道[13] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1761] 帧时间[2026.6.18-10:44:12 701] 块内偏移[5BAB8E25] 帧数据长度[41E] Tag[10] CRC[0]
- 记录[1] 通道[13] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1762] 帧时间[2026.6.18-10:44:12 741] 块内偏移[5BAB9243] 帧数据长度[600] Tag[10] CRC[0]
- 记录[1] 通道[13] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1763] 帧时间[2026.6.18-10:44:12 781] 块内偏移[5BAB9843] 帧数据长度[6C2] Tag[10] CRC[0]
- 记录[1] 通道[13] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1764] 帧时间[2026.6.18-10:44:12 821] 块内偏移[5BAB9F05] 帧数据长度[536] Tag[10] CRC[0]
- 记录[1] 通道[13] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1765] 帧时间[2026.6.18-10:44:12 861] 块内偏移[5BABA43B] 帧数据长度[528] Tag[10] CRC[0]
- 记录[1] 通道[13] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1766] 帧时间[2026.6.18-10:44:12 901] 块内偏移[5BABA963] 帧数据长度[33A] Tag[10] CRC[0]
- 记录[1] 通道[13] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1767] 帧时间[2026.6.18-10:44:12 941] 块内偏移[5BABAC9D] 帧数据长度[508] Tag[10] CRC[0]
- 记录[1] 通道[13] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1768] 帧时间[2026.6.18-10:44:12 981] 块内偏移[5BABB1A5] 帧数据长度[5E9] Tag[10] CRC[0]
- 记录[1] 通道[13] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1769] 帧时间[2026.6.18-10:44:13 21] 块内偏移[5BABB78E] 帧数据长度[340] Tag[10] CRC[0]
- 记录[1] 通道[13] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1770] 帧时间[2026.6.18-10:44:13 61] 块内偏移[5BABBACE] 帧数据长度[546] Tag[10] CRC[0]
- 记录[1] 通道[13] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1771] 帧时间[2026.6.18-10:44:13 101] 块内偏移[5BABC014] 帧数据长度[5F6] Tag[10] CRC[0]
- 记录[1] 通道[13] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1772] 帧时间[2026.6.18-10:44:13 141] 块内偏移[5BABC60A] 帧数据长度[309] Tag[10] CRC[0]
- 记录[1] 通道[13] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1773] 帧时间[2026.6.18-10:44:13 181] 块内偏移[5BABC913] 帧数据长度[695] Tag[10] CRC[0]
- 记录[1] 通道[13] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1774] 帧时间[2026.6.18-10:44:13 221] 块内偏移[5BABCFA8] 帧数据长度[2DA] Tag[10] CRC[0]
- 记录[1] 通道[13] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1775] 帧时间[2026.6.18-10:44:13 261] 块内偏移[5BABD282] 帧数据长度[51D] Tag[10] CRC[0]
- 记录[1] 通道[13] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1776] 帧时间[2026.6.18-10:44:13 301] 块内偏移[5BABD79F] 帧数据长度[564] Tag[10] CRC[0]
- 记录[1] 通道[13] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1777] 帧时间[2026.6.18-10:44:13 341] 块内偏移[5BABDD03] 帧数据长度[31E] Tag[10] CRC[0]
- 记录[1] 通道[13] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1778] 帧时间[2026.6.18-10:44:13 381] 块内偏移[5BABE021] 帧数据长度[784] Tag[10] CRC[0]
- 记录[1] 通道[13] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1779] 帧时间[2026.6.18-10:44:13 421] 块内偏移[5BABE7A5] 帧数据长度[307] Tag[10] CRC[0]
- 记录[1] 通道[13] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1780] 帧时间[2026.6.18-10:44:13 461] 块内偏移[5BABEAAC] 帧数据长度[521] Tag[10] CRC[0]
- 记录[1] 通道[13] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1781] 帧时间[2026.6.18-10:44:13 501] 块内偏移[5BABEFCD] 帧数据长度[54A] Tag[10] CRC[0]
- 记录[1] 通道[13] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1782] 帧时间[2026.6.18-10:44:13 541] 块内偏移[5BABF517] 帧数据长度[36B] Tag[10] CRC[0]
- 记录[1] 通道[13] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1783] 帧时间[2026.6.18-10:44:13 582] 块内偏移[5BABF882] 帧数据长度[874] Tag[10] CRC[0]
- 记录[1] 通道[13] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1784] 帧时间[2026.6.18-10:44:13 621] 块内偏移[5BAC00F6] 帧数据长度[5FF] Tag[10] CRC[0]
- 记录[1] 通道[13] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1785] 帧时间[2026.6.18-10:44:13 661] 块内偏移[5BAC06F5] 帧数据长度[45F] Tag[10] CRC[0]
- 记录[1] 通道[13] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1786] 帧时间[2026.6.18-10:44:13 701] 块内偏移[5BAC0B54] 帧数据长度[568] Tag[10] CRC[0]
- 记录[1] 通道[13] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1787] 帧时间[2026.6.18-10:44:13 741] 块内偏移[5BAC10BC] 帧数据长度[31C] Tag[10] CRC[0]
- 记录[1] 通道[13] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1788] 帧时间[2026.6.18-10:44:13 781] 块内偏移[5BAC13D8] 帧数据长度[7D1] Tag[10] CRC[0]
- 记录[1] 通道[13] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1789] 帧时间[2026.6.18-10:44:13 821] 块内偏移[5BAC1BA9] 帧数据长度[532] Tag[10] CRC[0]
- 记录[1] 通道[13] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1790] 帧时间[2026.6.18-10:44:13 861] 块内偏移[5BAC20DB] 帧数据长度[2E5] Tag[10] CRC[0]
- 记录[1] 通道[13] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1791] 帧时间[2026.6.18-10:44:13 902] 块内偏移[5BAC23C0] 帧数据长度[518] Tag[10] CRC[0]
- 记录[1] 通道[13] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1792] 帧时间[2026.6.18-10:44:13 941] 块内偏移[5BAC28D8] 帧数据长度[4E3] Tag[10] CRC[0]
- 记录[1] 通道[13] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1793] 帧时间[2026.6.18-10:44:13 981] 块内偏移[5BAC2DBB] 帧数据长度[528] Tag[10] CRC[0]
- 记录[1] 通道[13] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1794] 帧时间[2026.6.18-10:44:14 21] 块内偏移[5BAC32E3] 帧数据长度[4E3] Tag[10] CRC[0]
- 记录[1] 通道[13] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1795] 帧时间[2026.6.18-10:44:14 61] 块内偏移[5BAC37C6] 帧数据长度[31B] Tag[10] CRC[0]
- 记录[1] 通道[13] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1796] 帧时间[2026.6.18-10:44:14 101] 块内偏移[5BAC3AE1] 帧数据长度[5EB] Tag[10] CRC[0]
- 记录[1] 通道[13] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1797] 帧时间[2026.6.18-10:44:14 141] 块内偏移[5BAC40CC] 帧数据长度[4B2] Tag[10] CRC[0]
- 记录[1] 通道[13] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1798] 帧时间[2026.6.18-10:44:14 181] 块内偏移[5BAC457E] 帧数据长度[586] Tag[10] CRC[0]
- 记录[1] 通道[13] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1799] 帧时间[2026.6.18-10:44:14 222] 块内偏移[5BAC4B04] 帧数据长度[4DA] Tag[10] CRC[0]
- 记录[1] 通道[13] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1800] 帧时间[2026.6.18-10:44:14 261] 块内偏移[5BAC4FDE] 帧数据长度[547] Tag[10] CRC[0]
|