| | - 记录[0] 通道[10] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1628690] 帧时间[2026.4.23-12:24:43 409] 块内偏移[E659B7] 帧数据长度[4E14] Tag[2] CRC[0]
- 记录[0] 通道[10] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1628691] 帧时间[2026.4.23-12:24:43 449] 块内偏移[E6A7CB] 帧数据长度[4637] Tag[2] CRC[0]
- 记录[0] 通道[10] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1628692] 帧时间[2026.4.23-12:24:43 489] 块内偏移[E6EE02] 帧数据长度[4C36] Tag[2] CRC[0]
- 记录[0] 通道[10] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1628693] 帧时间[2026.4.23-12:24:43 529] 块内偏移[E74000] 帧数据长度[46B1] Tag[2] CRC[0]
- 记录[0] 通道[10] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1628694] 帧时间[2026.4.23-12:24:43 569] 块内偏移[E786B1] 帧数据长度[54D7] Tag[2] CRC[0]
- 记录[0] 通道[10] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1628695] 帧时间[2026.4.23-12:24:43 609] 块内偏移[E7DB88] 帧数据长度[4627] Tag[2] CRC[0]
- 记录[0] 通道[10] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1628696] 帧时间[2026.4.23-12:24:43 649] 块内偏移[E821AF] 帧数据长度[49E5] Tag[2] CRC[0]
- 记录[0] 通道[10] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1628697] 帧时间[2026.4.23-12:24:43 689] 块内偏移[E86B94] 帧数据长度[4EF7] Tag[2] CRC[0]
- 记录[0] 通道[10] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1628698] 帧时间[2026.4.23-12:24:43 729] 块内偏移[E8BA8B] 帧数据长度[4F67] Tag[2] CRC[0]
- 记录[0] 通道[10] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1628699] 帧时间[2026.4.23-12:24:43 769] 块内偏移[E909F2] 帧数据长度[49F8] Tag[2] CRC[0]
- 记录[0] 通道[10] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1628700] 帧时间[2026.4.23-12:24:43 809] 块内偏移[E953EA] 帧数据长度[476A] Tag[2] CRC[0]
- 记录[0] 通道[10] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1628701] 帧时间[2026.4.23-12:24:43 849] 块内偏移[E99B54] 帧数据长度[4AB5] Tag[2] CRC[0]
- 记录[0] 通道[10] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1628702] 帧时间[2026.4.23-12:24:43 889] 块内偏移[E9E609] 帧数据长度[4C7D] Tag[2] CRC[0]
- 记录[0] 通道[10] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1628703] 帧时间[2026.4.23-12:24:43 929] 块内偏移[EA3286] 帧数据长度[4D48] Tag[2] CRC[0]
- 记录[0] 通道[10] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1628704] 帧时间[2026.4.23-12:24:43 969] 块内偏移[EA7FCE] 帧数据长度[49DD] Tag[2] CRC[0]
- 记录[0] 通道[10] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1628705] 帧时间[2026.4.23-12:24:44 9] 块内偏移[EAC9AB] 帧数据长度[4D3D] Tag[2] CRC[0]
- 记录[0] 通道[10] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1628706] 帧时间[2026.4.23-12:24:44 49] 块内偏移[EB16E8] 帧数据长度[4E3C] Tag[2] CRC[0]
- 记录[0] 通道[10] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1628707] 帧时间[2026.4.23-12:24:44 89] 块内偏移[EB6524] 帧数据长度[4B24] Tag[2] CRC[0]
- 记录[0] 通道[10] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1628708] 帧时间[2026.4.23-12:24:44 129] 块内偏移[EBB048] 帧数据长度[4818] Tag[2] CRC[0]
- 记录[0] 通道[10] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1628709] 帧时间[2026.4.23-12:24:44 169] 块内偏移[EBF860] 帧数据长度[4D46] Tag[2] CRC[0]
- 记录[0] 通道[10] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1628710] 帧时间[2026.4.23-12:24:44 209] 块内偏移[EC45A6] 帧数据长度[4AC8] Tag[2] CRC[0]
- 记录[0] 通道[10] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1628711] 帧时间[2026.4.23-12:24:44 249] 块内偏移[EC906E] 帧数据长度[4B31] Tag[2] CRC[0]
- 记录[0] 通道[10] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1628712] 帧时间[2026.4.23-12:24:44 289] 块内偏移[ECDB9F] 帧数据长度[46E3] Tag[2] CRC[0]
- 记录[0] 通道[10] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1628713] 帧时间[2026.4.23-12:24:44 329] 块内偏移[ED2282] 帧数据长度[4A59] Tag[2] CRC[0]
- 记录[0] 通道[10] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1628714] 帧时间[2026.4.23-12:24:44 369] 块内偏移[ED6CDB] 帧数据长度[4C41] Tag[2] CRC[0]
- 记录[0] 通道[10] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1628715] 帧时间[2026.4.23-12:24:44 409] 块内偏移[EDB91C] 帧数据长度[4AFF] Tag[2] CRC[0]
- 记录[0] 通道[10] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1628716] 帧时间[2026.4.23-12:24:44 449] 块内偏移[EE041B] 帧数据长度[48AD] Tag[2] CRC[0]
- 记录[0] 通道[10] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1628717] 帧时间[2026.4.23-12:24:44 489] 块内偏移[EE4CC8] 帧数据长度[4C6D] Tag[2] CRC[0]
- 记录[0] 通道[10] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1628718] 帧时间[2026.4.23-12:24:44 529] 块内偏移[EE9935] 帧数据长度[50F1] Tag[2] CRC[0]
- 记录[0] 通道[10] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1628719] 帧时间[2026.4.23-12:24:44 569] 块内偏移[EEEA26] 帧数据长度[3ED0] Tag[2] CRC[0]
- 记录[0] 通道[10] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1628720] 帧时间[2026.4.23-12:24:44 609] 块内偏移[EF3000] 帧数据长度[4DB2] Tag[2] CRC[0]
- 记录[0] 通道[10] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1628721] 帧时间[2026.4.23-12:24:44 649] 块内偏移[EF7DB2] 帧数据长度[5710] Tag[2] CRC[0]
- 记录[0] 通道[10] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1628722] 帧时间[2026.4.23-12:24:44 689] 块内偏移[EFD4C2] 帧数据长度[4770] Tag[2] CRC[0]
- 记录[0] 通道[10] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1628723] 帧时间[2026.4.23-12:24:44 729] 块内偏移[F01C32] 帧数据长度[4706] Tag[2] CRC[0]
- 记录[0] 通道[10] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1628724] 帧时间[2026.4.23-12:24:44 769] 块内偏移[F06338] 帧数据长度[4634] Tag[2] CRC[0]
- 记录[0] 通道[10] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1628725] 帧时间[2026.4.23-12:24:44 809] 块内偏移[F0A96C] 帧数据长度[51B9] Tag[2] CRC[0]
- 记录[0] 通道[10] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1628726] 帧时间[2026.4.23-12:24:44 849] 块内偏移[F0FB25] 帧数据长度[45C5] Tag[2] CRC[0]
- 记录[0] 通道[10] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1628727] 帧时间[2026.4.23-12:24:44 889] 块内偏移[F140EA] 帧数据长度[4EDB] Tag[2] CRC[0]
- 记录[0] 通道[10] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1628728] 帧时间[2026.4.23-12:24:44 929] 块内偏移[F18FC5] 帧数据长度[446E] Tag[2] CRC[0]
- 记录[0] 通道[10] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1628729] 帧时间[2026.4.23-12:24:44 969] 块内偏移[F1D433] 帧数据长度[52DA] Tag[2] CRC[0]
- 记录[0] 通道[10] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1628730] 帧时间[2026.4.23-12:24:45 9] 块内偏移[F2270D] 帧数据长度[46A9] Tag[2] CRC[0]
- 记录[0] 通道[10] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1628731] 帧时间[2026.4.23-12:24:45 49] 块内偏移[F26DB6] 帧数据长度[52BC] Tag[2] CRC[0]
- 记录[0] 通道[10] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1628732] 帧时间[2026.4.23-12:24:45 89] 块内偏移[F2C072] 帧数据长度[4217] Tag[2] CRC[0]
- 记录[0] 通道[10] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1628733] 帧时间[2026.4.23-12:24:45 129] 块内偏移[F30289] 帧数据长度[5527] Tag[2] CRC[0]
- 记录[0] 通道[10] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1628734] 帧时间[2026.4.23-12:24:45 169] 块内偏移[F357B0] 帧数据长度[4274] Tag[2] CRC[0]
- 记录[0] 通道[10] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1628735] 帧时间[2026.4.23-12:24:45 209] 块内偏移[F39A24] 帧数据长度[515D] Tag[2] CRC[0]
- 记录[0] 通道[10] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1628736] 帧时间[2026.4.23-12:24:45 249] 块内偏移[F3EB81] 帧数据长度[4169] Tag[2] CRC[0]
- 记录[0] 通道[10] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1628737] 帧时间[2026.4.23-12:24:45 289] 块内偏移[F42CEA] 帧数据长度[5543] Tag[2] CRC[0]
- 记录[0] 通道[10] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1628738] 帧时间[2026.4.23-12:24:45 329] 块内偏移[F4822D] 帧数据长度[417A] Tag[2] CRC[0]
- 记录[0] 通道[10] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1628739] 帧时间[2026.4.23-12:24:45 369] 块内偏移[F4C3A7] 帧数据长度[51BD] Tag[2] CRC[0]
|