| | - 记录[0] 通道[6] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[2845050] 帧时间[2026.6.18-0:53:16 295] 块内偏移[9AB6E77] 帧数据长度[D797] Tag[10] CRC[0]
- 记录[0] 通道[6] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[2845051] 帧时间[2026.6.18-0:53:16 384] 块内偏移[9AC460E] 帧数据长度[AC67] Tag[10] CRC[0]
- 记录[0] 通道[6] 版本[3] SF[1] MF[1] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[2845052] 帧时间[2026.6.18-0:53:16 517] 块内偏移[9ACF275] 帧数据长度[7A78] Tag[10] CRC[0]
- 记录[0] 通道[6] 版本[3] SF[1] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[2845053] 帧时间[2026.6.18-0:53:16 517] 块内偏移[9AD7000] 帧数据长度[5C29] Tag[10] CRC[0]
- 记录[0] 通道[6] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[2845054] 帧时间[2026.6.18-0:53:16 583] 块内偏移[9ADCC29] 帧数据长度[D6C2] Tag[10] CRC[0]
- 记录[0] 通道[6] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[2845055] 帧时间[2026.6.18-0:53:16 696] 块内偏移[9AEA2EB] 帧数据长度[AF1F] Tag[10] CRC[0]
- 记录[0] 通道[6] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[2845056] 帧时间[2026.6.18-0:53:16 782] 块内偏移[9AF520A] 帧数据长度[D776] Tag[10] CRC[0]
- 记录[0] 通道[6] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[2845057] 帧时间[2026.6.18-0:53:16 894] 块内偏移[9B02980] 帧数据长度[D762] Tag[10] CRC[0]
- 记录[0] 通道[6] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[2845058] 帧时间[2026.6.18-0:53:16 983] 块内偏移[9B100E2] 帧数据长度[D7BE] Tag[10] CRC[0]
- 记录[0] 通道[6] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[2845059] 帧时间[2026.6.18-0:53:17 96] 块内偏移[9B1D8A0] 帧数据长度[AD16] Tag[10] CRC[0]
- 记录[0] 通道[6] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[2845060] 帧时间[2026.6.18-0:53:17 182] 块内偏移[9B285B6] 帧数据长度[D566] Tag[10] CRC[0]
- 记录[0] 通道[6] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[2845061] 帧时间[2026.6.18-0:53:17 295] 块内偏移[9B35B1C] 帧数据长度[D742] Tag[10] CRC[0]
- 记录[0] 通道[6] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[2845062] 帧时间[2026.6.18-0:53:17 383] 块内偏移[9B4325E] 帧数据长度[D8C7] Tag[10] CRC[0]
- 记录[0] 通道[6] 版本[3] SF[1] MF[1] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[2845063] 帧时间[2026.6.18-0:53:17 507] 块内偏移[9B50B25] 帧数据长度[6438] Tag[10] CRC[0]
- 记录[0] 通道[6] 版本[3] SF[1] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[2845064] 帧时间[2026.6.18-0:53:17 507] 块内偏移[9B57000] 帧数据长度[4A4E] Tag[10] CRC[0]
- 记录[0] 通道[6] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[2845065] 帧时间[2026.6.18-0:53:17 583] 块内偏移[9B5BA4E] 帧数据长度[D400] Tag[10] CRC[0]
- 记录[0] 通道[6] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[2845066] 帧时间[2026.6.18-0:53:17 696] 块内偏移[9B68E4E] 帧数据长度[D6E9] Tag[10] CRC[0]
- 记录[0] 通道[6] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[2845067] 帧时间[2026.6.18-0:53:17 782] 块内偏移[9B76537] 帧数据长度[D85E] Tag[10] CRC[0]
- 记录[0] 通道[6] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[2845068] 帧时间[2026.6.18-0:53:17 896] 块内偏移[9B83D95] 帧数据长度[D867] Tag[10] CRC[0]
- 记录[0] 通道[6] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[2845069] 帧时间[2026.6.18-0:53:17 983] 块内偏移[9B915FC] 帧数据长度[AE40] Tag[10] CRC[0]
- 记录[0] 通道[6] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[2845070] 帧时间[2026.6.18-0:53:18 94] 块内偏移[9B9C43C] 帧数据长度[AA1C] Tag[10] CRC[0]
- 记录[0] 通道[6] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[2845071] 帧时间[2026.6.18-0:53:18 182] 块内偏移[9BA6E58] 帧数据长度[D467] Tag[10] CRC[0]
- 记录[0] 通道[6] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[2845072] 帧时间[2026.6.18-0:53:18 295] 块内偏移[9BB42BF] 帧数据长度[D81B] Tag[10] CRC[0]
- 记录[0] 通道[6] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[2845073] 帧时间[2026.6.18-0:53:18 383] 块内偏移[9BC1ADA] 帧数据长度[D803] Tag[10] CRC[0]
- 记录[0] 通道[6] 版本[3] SF[1] MF[1] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[2845074] 帧时间[2026.6.18-0:53:18 510] 块内偏移[9BCF2DD] 帧数据长度[7A78] Tag[10] CRC[0]
- 记录[0] 通道[6] 版本[3] SF[1] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[2845075] 帧时间[2026.6.18-0:53:18 510] 块内偏移[9BD7000] 帧数据长度[5FBF] Tag[10] CRC[0]
- 记录[0] 通道[6] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[2845076] 帧时间[2026.6.18-0:53:18 583] 块内偏移[9BDCFBF] 帧数据长度[D906] Tag[10] CRC[0]
- 记录[0] 通道[6] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[2845077] 帧时间[2026.6.18-0:53:18 696] 块内偏移[9BEA8C5] 帧数据长度[AEB0] Tag[10] CRC[0]
- 记录[0] 通道[6] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[2845078] 帧时间[2026.6.18-0:53:18 782] 块内偏移[9BF5775] 帧数据长度[D5EC] Tag[10] CRC[0]
- 记录[0] 通道[6] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[2845079] 帧时间[2026.6.18-0:53:18 894] 块内偏移[9C02D61] 帧数据长度[D850] Tag[10] CRC[0]
- 记录[0] 通道[6] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[2845080] 帧时间[2026.6.18-0:53:18 983] 块内偏移[9C105B1] 帧数据长度[D86D] Tag[10] CRC[0]
- 记录[0] 通道[6] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[2845081] 帧时间[2026.6.18-0:53:19 96] 块内偏移[9C1DE1E] 帧数据长度[ACC5] Tag[10] CRC[0]
- 记录[0] 通道[6] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[2845082] 帧时间[2026.6.18-0:53:19 182] 块内偏移[9C28AE3] 帧数据长度[D63C] Tag[10] CRC[0]
- 记录[0] 通道[6] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[2845083] 帧时间[2026.6.18-0:53:19 295] 块内偏移[9C3611F] 帧数据长度[D73C] Tag[10] CRC[0]
- 记录[0] 通道[6] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[2845084] 帧时间[2026.6.18-0:53:19 383] 块内偏移[9C4385B] 帧数据长度[D75E] Tag[10] CRC[0]
- 记录[0] 通道[6] 版本[3] SF[1] MF[1] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[2845085] 帧时间[2026.6.18-0:53:19 507] 块内偏移[9C50FB9] 帧数据长度[5EA8] Tag[10] CRC[0]
- 记录[0] 通道[6] 版本[3] SF[1] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[2845086] 帧时间[2026.6.18-0:53:19 507] 块内偏移[9C57000] 帧数据长度[505A] Tag[10] CRC[0]
- 记录[0] 通道[6] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[2845087] 帧时间[2026.6.18-0:53:19 583] 块内偏移[9C5C05A] 帧数据长度[D3C5] Tag[10] CRC[0]
- 记录[0] 通道[6] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[2845088] 帧时间[2026.6.18-0:53:19 696] 块内偏移[9C6941F] 帧数据长度[D682] Tag[10] CRC[0]
- 记录[0] 通道[6] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[2845089] 帧时间[2026.6.18-0:53:19 782] 块内偏移[9C76AA1] 帧数据长度[DA12] Tag[10] CRC[0]
- 记录[0] 通道[6] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[2845090] 帧时间[2026.6.18-0:53:19 895] 块内偏移[9C844B3] 帧数据长度[ADB2] Tag[10] CRC[0]
- 记录[0] 通道[6] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[2845091] 帧时间[2026.6.18-0:53:19 983] 块内偏移[9C8F265] 帧数据长度[D5A7] Tag[10] CRC[0]
- 记录[0] 通道[6] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[2845092] 帧时间[2026.6.18-0:53:20 96] 块内偏移[9C9C80C] 帧数据长度[D804] Tag[10] CRC[0]
- 记录[0] 通道[6] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[2845093] 帧时间[2026.6.18-0:53:20 182] 块内偏移[9CAA010] 帧数据长度[D948] Tag[10] CRC[0]
- 记录[0] 通道[6] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[2845094] 帧时间[2026.6.18-0:53:20 295] 块内偏移[9CB7958] 帧数据长度[ADF9] Tag[10] CRC[0]
- 记录[0] 通道[6] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[2845095] 帧时间[2026.6.18-0:53:20 383] 块内偏移[9CC2751] 帧数据长度[D6A0] Tag[10] CRC[0]
- 记录[0] 通道[6] 版本[3] SF[1] MF[1] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[2845096] 帧时间[2026.6.18-0:53:20 515] 块内偏移[9CCFDF1] 帧数据长度[6F58] Tag[10] CRC[0]
- 记录[0] 通道[6] 版本[3] SF[1] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[2845097] 帧时间[2026.6.18-0:53:20 515] 块内偏移[9CD7000] 帧数据长度[69AA] Tag[10] CRC[0]
- 记录[0] 通道[6] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[2845098] 帧时间[2026.6.18-0:53:20 583] 块内偏移[9CDD9AA] 帧数据长度[D793] Tag[10] CRC[0]
- 记录[0] 通道[6] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[2845099] 帧时间[2026.6.18-0:53:20 696] 块内偏移[9CEB13D] 帧数据长度[ACD6] Tag[10] CRC[0]
|