| | - 记录[1] 通道[13] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4051] 帧时间[2026.7.21-14:18:33 895] 块内偏移[67B6C295] 帧数据长度[764] Tag[14] CRC[0]
- 记录[1] 通道[13] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4052] 帧时间[2026.7.21-14:18:33 935] 块内偏移[67B6C9F9] 帧数据长度[381] Tag[14] CRC[0]
- 记录[1] 通道[13] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4053] 帧时间[2026.7.21-14:18:33 975] 块内偏移[67B6CD7A] 帧数据长度[51B] Tag[14] CRC[0]
- 记录[1] 通道[13] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4054] 帧时间[2026.7.21-14:18:34 15] 块内偏移[67B6D295] 帧数据长度[534] Tag[14] CRC[0]
- 记录[1] 通道[13] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 关键帧 帧ID[4055] 帧时间[2026.7.21-14:18:34 55] 块内偏移[67B6D7C9] 帧数据长度[12450] Tag[14] CRC[0]
- 记录[1] 通道[13] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4056] 帧时间[2026.7.21-14:18:34 95] 块内偏移[67B7FC19] 帧数据长度[256C] Tag[14] CRC[0]
- 记录[1] 通道[13] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4057] 帧时间[2026.7.21-14:18:34 135] 块内偏移[67B82185] 帧数据长度[1AF6] Tag[14] CRC[0]
- 记录[1] 通道[13] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4058] 帧时间[2026.7.21-14:18:34 175] 块内偏移[67B83C7B] 帧数据长度[10DB] Tag[14] CRC[0]
- 记录[1] 通道[13] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4059] 帧时间[2026.7.21-14:18:34 215] 块内偏移[67B84D56] 帧数据长度[EAC] Tag[14] CRC[0]
- 记录[1] 通道[13] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4060] 帧时间[2026.7.21-14:18:34 255] 块内偏移[67B85C02] 帧数据长度[A22] Tag[14] CRC[0]
- 记录[1] 通道[13] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4061] 帧时间[2026.7.21-14:18:34 295] 块内偏移[67B86624] 帧数据长度[D0D] Tag[14] CRC[0]
- 记录[1] 通道[13] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4062] 帧时间[2026.7.21-14:18:34 335] 块内偏移[67B87331] 帧数据长度[A74] Tag[14] CRC[0]
- 记录[1] 通道[13] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4063] 帧时间[2026.7.21-14:18:34 375] 块内偏移[67B87DA5] 帧数据长度[748] Tag[14] CRC[0]
- 记录[1] 通道[13] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4064] 帧时间[2026.7.21-14:18:34 415] 块内偏移[67B884ED] 帧数据长度[87A] Tag[14] CRC[0]
- 记录[1] 通道[13] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4065] 帧时间[2026.7.21-14:18:34 455] 块内偏移[67B88D67] 帧数据长度[848] Tag[14] CRC[0]
- 记录[1] 通道[13] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4066] 帧时间[2026.7.21-14:18:34 495] 块内偏移[67B895AF] 帧数据长度[6D3] Tag[14] CRC[0]
- 记录[1] 通道[13] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4067] 帧时间[2026.7.21-14:18:34 535] 块内偏移[67B89C82] 帧数据长度[7D1] Tag[14] CRC[0]
- 记录[1] 通道[13] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4068] 帧时间[2026.7.21-14:18:34 575] 块内偏移[67B8A453] 帧数据长度[516] Tag[14] CRC[0]
- 记录[1] 通道[13] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4069] 帧时间[2026.7.21-14:18:34 615] 块内偏移[67B8A969] 帧数据长度[72E] Tag[14] CRC[0]
- 记录[1] 通道[13] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4070] 帧时间[2026.7.21-14:18:34 655] 块内偏移[67B8B097] 帧数据长度[717] Tag[14] CRC[0]
- 记录[1] 通道[13] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4071] 帧时间[2026.7.21-14:18:34 695] 块内偏移[67B8B7AE] 帧数据长度[4EE] Tag[14] CRC[0]
- 记录[1] 通道[13] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4072] 帧时间[2026.7.21-14:18:34 735] 块内偏移[67B8BC9C] 帧数据长度[6BB] Tag[14] CRC[0]
- 记录[1] 通道[13] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4073] 帧时间[2026.7.21-14:18:34 775] 块内偏移[67B8D000] 帧数据长度[559] Tag[14] CRC[0]
- 记录[1] 通道[13] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4074] 帧时间[2026.7.21-14:18:34 815] 块内偏移[67B8D559] 帧数据长度[3E7] Tag[14] CRC[0]
- 记录[1] 通道[13] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4075] 帧时间[2026.7.21-14:18:34 855] 块内偏移[67B8D940] 帧数据长度[611] Tag[14] CRC[0]
- 记录[1] 通道[13] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4076] 帧时间[2026.7.21-14:18:34 895] 块内偏移[67B8DF51] 帧数据长度[624] Tag[14] CRC[0]
- 记录[1] 通道[13] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4077] 帧时间[2026.7.21-14:18:34 935] 块内偏移[67B8E575] 帧数据长度[3D4] Tag[14] CRC[0]
- 记录[1] 通道[13] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4078] 帧时间[2026.7.21-14:18:34 975] 块内偏移[67B8E949] 帧数据长度[543] Tag[14] CRC[0]
- 记录[1] 通道[13] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4079] 帧时间[2026.7.21-14:18:35 15] 块内偏移[67B8EE8C] 帧数据长度[51D] Tag[14] CRC[0]
- 记录[1] 通道[13] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4080] 帧时间[2026.7.21-14:18:35 55] 块内偏移[67B8F3A9] 帧数据长度[342] Tag[14] CRC[0]
- 记录[1] 通道[13] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4081] 帧时间[2026.7.21-14:18:35 95] 块内偏移[67B8F6EB] 帧数据长度[684] Tag[14] CRC[0]
- 记录[1] 通道[13] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4082] 帧时间[2026.7.21-14:18:35 135] 块内偏移[67B8FD6F] 帧数据长度[52D] Tag[14] CRC[0]
- 记录[1] 通道[13] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4083] 帧时间[2026.7.21-14:18:35 175] 块内偏移[67B9029C] 帧数据长度[32E] Tag[14] CRC[0]
- 记录[1] 通道[13] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4084] 帧时间[2026.7.21-14:18:35 215] 块内偏移[67B905CA] 帧数据长度[519] Tag[14] CRC[0]
- 记录[1] 通道[13] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4085] 帧时间[2026.7.21-14:18:35 255] 块内偏移[67B90AE3] 帧数据长度[2E0] Tag[14] CRC[0]
- 记录[1] 通道[13] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4086] 帧时间[2026.7.21-14:18:35 295] 块内偏移[67B90DC3] 帧数据长度[664] Tag[14] CRC[0]
- 记录[1] 通道[13] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4087] 帧时间[2026.7.21-14:18:35 335] 块内偏移[67B91427] 帧数据长度[4F0] Tag[14] CRC[0]
- 记录[1] 通道[13] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4088] 帧时间[2026.7.21-14:18:35 375] 块内偏移[67B91917] 帧数据长度[2ED] Tag[14] CRC[0]
- 记录[1] 通道[13] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4089] 帧时间[2026.7.21-14:18:35 415] 块内偏移[67B91C04] 帧数据长度[4AF] Tag[14] CRC[0]
- 记录[1] 通道[13] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4090] 帧时间[2026.7.21-14:18:35 455] 块内偏移[67B920B3] 帧数据长度[476] Tag[14] CRC[0]
- 记录[1] 通道[13] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4091] 帧时间[2026.7.21-14:18:35 495] 块内偏移[67B92529] 帧数据长度[296] Tag[14] CRC[0]
- 记录[1] 通道[13] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4092] 帧时间[2026.7.21-14:18:35 535] 块内偏移[67B927BF] 帧数据长度[4A6] Tag[14] CRC[0]
- 记录[1] 通道[13] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4093] 帧时间[2026.7.21-14:18:35 575] 块内偏移[67B92C65] 帧数据长度[285] Tag[14] CRC[0]
- 记录[1] 通道[13] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4094] 帧时间[2026.7.21-14:18:35 615] 块内偏移[67B92EEA] 帧数据长度[4B0] Tag[14] CRC[0]
- 记录[1] 通道[13] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4095] 帧时间[2026.7.21-14:18:35 655] 块内偏移[67B9339A] 帧数据长度[498] Tag[14] CRC[0]
- 记录[1] 通道[13] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4096] 帧时间[2026.7.21-14:18:35 695] 块内偏移[67B93832] 帧数据长度[253] Tag[14] CRC[0]
- 记录[1] 通道[13] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4097] 帧时间[2026.7.21-14:18:35 735] 块内偏移[67B93A85] 帧数据长度[52F] Tag[14] CRC[0]
- 记录[1] 通道[13] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4098] 帧时间[2026.7.21-14:18:35 775] 块内偏移[67B93FB4] 帧数据长度[405] Tag[14] CRC[0]
- 记录[1] 通道[13] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4099] 帧时间[2026.7.21-14:18:35 815] 块内偏移[67B943B9] 帧数据长度[258] Tag[14] CRC[0]
- 记录[1] 通道[13] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4100] 帧时间[2026.7.21-14:18:35 855] 块内偏移[67B94611] 帧数据长度[40D] Tag[14] CRC[0]
|