| | - 记录[0] 通道[13] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[9833927] 帧时间[2026.6.22-23:58:53 558] 块内偏移[2C81509] 帧数据长度[191B] Tag[10] CRC[0]
- 记录[0] 通道[13] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[9833928] 帧时间[2026.6.22-23:58:53 598] 块内偏移[2C82E24] 帧数据长度[1631] Tag[10] CRC[0]
- 记录[0] 通道[13] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[9833929] 帧时间[2026.6.22-23:58:53 638] 块内偏移[2C84455] 帧数据长度[1873] Tag[10] CRC[0]
- 记录[0] 通道[13] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[9833930] 帧时间[2026.6.22-23:58:53 678] 块内偏移[2C85CC8] 帧数据长度[17F9] Tag[10] CRC[0]
- 记录[0] 通道[13] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[9833931] 帧时间[2026.6.22-23:58:53 718] 块内偏移[2C874C1] 帧数据长度[15BD] Tag[10] CRC[0]
- 记录[0] 通道[13] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[9833932] 帧时间[2026.6.22-23:58:53 758] 块内偏移[2C88A7E] 帧数据长度[18C4] Tag[10] CRC[0]
- 记录[0] 通道[13] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[9833933] 帧时间[2026.6.22-23:58:53 798] 块内偏移[2C8A342] 帧数据长度[15AD] Tag[10] CRC[0]
- 记录[0] 通道[13] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[9833934] 帧时间[2026.6.22-23:58:53 838] 块内偏移[2C8B8EF] 帧数据长度[1815] Tag[10] CRC[0]
- 记录[0] 通道[13] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[9833935] 帧时间[2026.6.22-23:58:53 878] 块内偏移[2C8D104] 帧数据长度[16A8] Tag[10] CRC[0]
- 记录[0] 通道[13] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[9833936] 帧时间[2026.6.22-23:58:53 918] 块内偏移[2C8E7AC] 帧数据长度[14D4] Tag[10] CRC[0]
- 记录[0] 通道[13] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[9833937] 帧时间[2026.6.22-23:58:53 958] 块内偏移[2C8FC80] 帧数据长度[1727] Tag[10] CRC[0]
- 记录[0] 通道[13] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[9833938] 帧时间[2026.6.22-23:58:53 998] 块内偏移[2C913A7] 帧数据长度[14A6] Tag[10] CRC[0]
- 记录[0] 通道[13] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[9833939] 帧时间[2026.6.22-23:58:54 38] 块内偏移[2C9284D] 帧数据长度[15FA] Tag[10] CRC[0]
- 记录[0] 通道[13] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[9833940] 帧时间[2026.6.22-23:58:54 78] 块内偏移[2C93E47] 帧数据长度[1556] Tag[10] CRC[0]
- 记录[0] 通道[13] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[9833941] 帧时间[2026.6.22-23:58:54 118] 块内偏移[2C9539D] 帧数据长度[13C2] Tag[10] CRC[0]
- 记录[0] 通道[13] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[9833942] 帧时间[2026.6.22-23:58:54 158] 块内偏移[2C9675F] 帧数据长度[1654] Tag[10] CRC[0]
- 记录[0] 通道[13] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[9833943] 帧时间[2026.6.22-23:58:54 198] 块内偏移[2C97DB3] 帧数据长度[1723] Tag[10] CRC[0]
- 记录[0] 通道[13] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[9833944] 帧时间[2026.6.22-23:58:54 238] 块内偏移[2C994D6] 帧数据长度[13D5] Tag[10] CRC[0]
- 记录[0] 通道[13] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[9833945] 帧时间[2026.6.22-23:58:54 278] 块内偏移[2C9A8AB] 帧数据长度[15BB] Tag[10] CRC[0]
- 记录[0] 通道[13] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[9833946] 帧时间[2026.6.22-23:58:54 318] 块内偏移[2C9BE66] 帧数据长度[1605] Tag[10] CRC[0]
- 记录[0] 通道[13] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[9833947] 帧时间[2026.6.22-23:58:54 358] 块内偏移[2C9D46B] 帧数据长度[140C] Tag[10] CRC[0]
- 记录[0] 通道[13] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[9833948] 帧时间[2026.6.22-23:58:54 398] 块内偏移[2C9E877] 帧数据长度[14B3] Tag[10] CRC[0]
- 记录[0] 通道[13] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[9833949] 帧时间[2026.6.22-23:58:54 438] 块内偏移[2C9FD2A] 帧数据长度[1355] Tag[10] CRC[0]
- 记录[0] 通道[13] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[9833950] 帧时间[2026.6.22-23:58:54 478] 块内偏移[2CA107F] 帧数据长度[1494] Tag[10] CRC[0]
- 记录[0] 通道[13] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[9833951] 帧时间[2026.6.22-23:58:54 518] 块内偏移[2CA2513] 帧数据长度[14FC] Tag[10] CRC[0]
- 记录[0] 通道[13] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[9833952] 帧时间[2026.6.22-23:58:54 558] 块内偏移[2CA3A0F] 帧数据长度[13DE] Tag[10] CRC[0]
- 记录[0] 通道[13] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[9833953] 帧时间[2026.6.22-23:58:54 598] 块内偏移[2CA4DED] 帧数据长度[1450] Tag[10] CRC[0]
- 记录[0] 通道[13] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[9833954] 帧时间[2026.6.22-23:58:54 638] 块内偏移[2CA623D] 帧数据长度[12F5] Tag[10] CRC[0]
- 记录[0] 通道[13] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[9833955] 帧时间[2026.6.22-23:58:54 678] 块内偏移[2CA7532] 帧数据长度[145A] Tag[10] CRC[0]
- 记录[0] 通道[13] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[9833956] 帧时间[2026.6.22-23:58:54 718] 块内偏移[2CA898C] 帧数据长度[159B] Tag[10] CRC[0]
- 记录[0] 通道[13] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[9833957] 帧时间[2026.6.22-23:58:54 758] 块内偏移[2CA9F27] 帧数据长度[1328] Tag[10] CRC[0]
- 记录[0] 通道[13] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[9833958] 帧时间[2026.6.22-23:58:54 798] 块内偏移[2CAB24F] 帧数据长度[1453] Tag[10] CRC[0]
- 记录[0] 通道[13] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[9833959] 帧时间[2026.6.22-23:58:54 838] 块内偏移[2CAC6A2] 帧数据长度[1510] Tag[10] CRC[0]
- 记录[0] 通道[13] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[9833960] 帧时间[2026.6.22-23:58:54 878] 块内偏移[2CADBB2] 帧数据长度[1254] Tag[10] CRC[0]
- 记录[0] 通道[13] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[9833961] 帧时间[2026.6.22-23:58:54 918] 块内偏移[2CAEE06] 帧数据长度[14C0] Tag[10] CRC[0]
- 记录[0] 通道[13] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[9833962] 帧时间[2026.6.22-23:58:54 958] 块内偏移[2CB02C6] 帧数据长度[14BC] Tag[10] CRC[0]
- 记录[0] 通道[13] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[9833963] 帧时间[2026.6.22-23:58:54 998] 块内偏移[2CB1782] 帧数据长度[12BA] Tag[10] CRC[0]
- 记录[0] 通道[13] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[9833964] 帧时间[2026.6.22-23:58:55 38] 块内偏移[2CB2A3C] 帧数据长度[13D7] Tag[10] CRC[0]
- 记录[0] 通道[13] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[9833965] 帧时间[2026.6.22-23:58:55 78] 块内偏移[2CB3E13] 帧数据长度[11BA] Tag[10] CRC[0]
- 记录[0] 通道[13] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[9833966] 帧时间[2026.6.22-23:58:55 118] 块内偏移[2CB4FCD] 帧数据长度[1337] Tag[10] CRC[0]
- 记录[0] 通道[13] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[9833967] 帧时间[2026.6.22-23:58:55 158] 块内偏移[2CB6304] 帧数据长度[1572] Tag[10] CRC[0]
- 记录[0] 通道[13] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[9833968] 帧时间[2026.6.22-23:58:55 198] 块内偏移[2CB7876] 帧数据长度[12BE] Tag[10] CRC[0]
- 记录[0] 通道[13] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[9833969] 帧时间[2026.6.22-23:58:55 238] 块内偏移[2CB8B34] 帧数据长度[12FC] Tag[10] CRC[0]
- 记录[0] 通道[13] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[9833970] 帧时间[2026.6.22-23:58:55 278] 块内偏移[2CB9E30] 帧数据长度[1129] Tag[10] CRC[0]
- 记录[0] 通道[13] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[9833971] 帧时间[2026.6.22-23:58:55 319] 块内偏移[2CBAF59] 帧数据长度[1372] Tag[10] CRC[0]
- 记录[0] 通道[13] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[9833972] 帧时间[2026.6.22-23:58:55 359] 块内偏移[2CBC2CB] 帧数据长度[1356] Tag[10] CRC[0]
- 记录[0] 通道[13] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[9833973] 帧时间[2026.6.22-23:58:55 399] 块内偏移[2CBD621] 帧数据长度[11A2] Tag[10] CRC[0]
- 记录[0] 通道[13] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[9833974] 帧时间[2026.6.22-23:58:55 439] 块内偏移[2CBE7C3] 帧数据长度[1359] Tag[10] CRC[0]
- 记录[0] 通道[13] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[9833975] 帧时间[2026.6.22-23:58:55 479] 块内偏移[2CBFB1C] 帧数据长度[135B] Tag[10] CRC[0]
- 记录[0] 通道[13] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[9833976] 帧时间[2026.6.22-23:58:55 519] 块内偏移[2CC0E77] 帧数据长度[10DC] Tag[10] CRC[0]
|